Тарифы на предоставляемые социальные услуги
Тарифы на социальные услуги на 2025 год утверждены приказом №11 от 0303.2025 года "Об утверждении тарифов на социальные услуги"
Приложение № 1 | |||
к приказу АНО "ЦСОН Целинского района" № 11 от 03.03.2025г | |||
Тарифы на социальные услуги, предоставляемые | |||
получателям социальных услуг в отделении социального обслуживания на дому | |||
Автономной некоммерческой организации | |||
"Центр социального обслуживания населения Целинского района" | |||
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф (руб.,коп.) | |
Социально-бытовые услуги. | |||
1. |
Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом: (не более 7 кг) |
||
1.1. | продуктов питания | 1 кг | 3,58 |
1.2. | лекарственных средств и изделий медицинского назначения | 1 кг | 3,58 |
1.3. |
промышленных товаров первой необходимости; средств санитарии и гигиены; средств ухода и реабилитации, книг, газет, журналов. |
1 кг | 3,58 |
2. | Помощь в приготовлении пищи | 1 услуга | 20,06 |
3. | Кормление. | ||
3.1. | Подготовка продуктов, кухонных приборов, посуды для кормления | 1 услуга | 10,03 |
3.2. | Приготовление блюда в соответствии с рецептурой, включающей механическую (мытьё, очистка, нарезка и т.п.) и термическую обработку продуктов питания (отваривание, жарка, тушение и т.п.) | 1 услуга | 25,07 |
3.3. | Уборка использованной посуды и приборов, уборка стола | 1 услуга | 5,01 |
4. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взнос за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме. | ||
4.1. | Оказание помощи в заполнении необходимых квитанций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, взноса за капитальный ремонт, уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирном доме, в соответствии с показаниями счетчиков и (или) тарифами | 1 услуга | 7,52 |
4.2. | Оплата квитанций за жилищно-коммунальные услуги, услуги связи, взноса за капитальный ремонт, за счет средств получателей социальных услуг | 1 услуга | 15,04 |
5. | Сдача за счет средств получателей социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка. | 1 услуга | 25,07 |
6. | Покупка за счет средств получателяй социальных услуг топлива (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, обеспечение водой). | ||
6.1. | Покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива | 1 услуга | 25,07 |
6.2. | Доставка угля, дров в жилое помещение для топки печи | 1 ведро | 7,52 |
6.3. | Подготовка печи к топке | 1 услуга | 5,01 |
6.4. | Топка печи | 1 услуга | 25,07 |
6.5. | Доставка воды не более 7 литров на расстояние свыше 50м. | 1 ведро | 7,52 |
6.6. | Доставка воды не более 7 литров на расстояние до 50м. | 1 ведро | 2,51 |
7. | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений (помощь в оформлении и подаче заявок на ремонт или замену газового и электроборудования, сантехники, бытовой техники) | 1 услуга | 25,07 |
8. | Обеспечение кратковременного присмотра за детьми. | 1 услуга | 25,07 |
8.1. | Сопроождение детей-инвалидов в общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, а также организации, осуществляющие спортивную подготовку, культурно-досуговые мероприятия и обратно) | 1 услуга | 25,07 |
8.2. | Прогулка с ребенком. | 1 услуга | 12,54 |
9. | Предоставление гигиенических услуг лицам, неспособным по состоянию здоровья самостоятельно выполнять их | ||
9.1. | Помощь в умывании ( умывание рук, лица, шеи, ушей водой либо с использованием гигиенических средств, вытирание полотенцем (салфеткой)) | 1 услуга | 5,01 |
9.2. | Проведение гигиенических мероприятий (обмывание, обтирание) | 1 услуга | 15,04 |
9.3. | Проведение полного туалета (мытье лежачего больного в бане, ванне, душе полностью) | 1 услуга | 25,07 |
9.4. | Мытье волос головы | 1 услуга | 12,54 |
9.5. | Бритье бороды, усов, удаление нежелательной растительности на лице | 1 услуга | 7,52 |
9.6. | Простая стрижка волос | 1 услуга | 20,06 |
9.7. | Стрижка ногтей | 1 услуга | 17,55 |
9.8. | Ежедневный уход за волосами (расчесывание) | 1 услуга | 2,51 |
9.9. | Перестилание постели | 1 услуга | 5,01 |
9.10. | Смена нательного белья | 1 услуга | 12,54 |
9.11. | Замена памперса | 1 услуга | 20,06 |
9.12. | Помощь в принятии пищи | 1 услуга | 15,04 |
9.13. | Помощь в пользовании туалетом или судном | 1 услуга | 22,56 |
9.14. | Вынос и обработка судна антесептическими препаратами при необходимости | 1 услуга | 20,06 |
9.15. | Уход за зубами или челюстью. | 1 услуга | 10,03 |
10. | Отправка почтовой корреспонденции. | 1 услуга | 2,51 |
Социально-медицинские услуги | |||
11. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое). | ||
11.1. | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств назначенных врачом, закапывание капель) | 1 услуга | 7,52 |
11.2. | Контроль за соблюдением предписаний врача, связанных со временем приема, частотой приема, способом приема и сроком годности лекарств | 1 услуга | 5,01 |
11.3. | Оказание первичной медико-санитарной помощи,оказание первичной помощи, вызов скорой помощи (при необходимости) | 1 услуга | 15,04 |
11.4. | Содействие в организации прохождения получателя социальных услуг диспансеризации, организация осмотра получателя социальных услуг врачами-специалистами | 1 услуга | 17,55 |
11.5. | Содействие в госпитализации получателей социальных услуг в медицинские организации | 1 услуга | 25,07 |
11.6. | Содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях) | 1 услуга | 20,06 |
11.7. | Наложение компрессов, обработка раневых поверхностей. | 1 услуга | 20,06 |
11.8. | Обработка пролежней | 1 услуга | 25,07 |
11.9. | Содействие в обеспечении (по заключению врачей) лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1 услуга | 15,04 |
11.10. | Сопровождение получателя социальных услуг к месту оказания медицинской помощи (в пределах муниципального образования) | 1 услуга | 20,06 |
11.11. | Выполнение очистительных клизм | 1 услуга | 25,07 |
12. | Проведение оздоровительных мероприятий (организация и проведение занятий физкультурой и спортом, прогулок на свежем воздухе и др.). | 1 услуга | 17,55 |
13. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. | 1 услуга | 12,54 |
14. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья). | 1 услуга | 17,55 |
Социально-психологические услуги | |||
15. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений | 1 услуга | 17,55 |
16. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе граждан, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 2,51 |
17. | Социально-психологический патронаж | 1 услуга | 7,52 |
18. | Оказание психологической помощи (экстренной психологической) помощи, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг | 1 услуга | 22,56 |
Социально-педагогические услуги | |||
19. | Обучение родственников тяжелобольных получателей социальных услуг практическим навыкам общего ухода за ними | 1 услуга | 17,55 |
20. | Организация помощи родителям или законным представителям детей инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, обобщения и контроля, направленных на развитие личности | 1 услуга | 17,55 |
21. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование | 1 услуга | 12,54 |
22. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 1 услуга | 12,54 |
23. | Организация досуга (праздники, экскурсии и др. культурные мероприятия) | 1 услуга | 25,07 |
Социально-трудовые услуги | |||
24. | Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 1 услуга | 17,55 |
25. | Оказание помощи в трудоустройстве | 1 услуга | 15,04 |
26. | Оказание помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствиии с их способностями | 1 услуга | 20,06 |
Социально-правовые услуги | |||
27. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг | 1 услуга | 15,04 |
28. | Оказание помощи в получении юридических услуг | 1 услуга | 12,54 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||
29. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации | 1 услуга | 17,55 |
30. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | 1 услуга | 17,55 |
31. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 1 услуга | 17,55 |
Приложение № 2 | |||
к приказу АНО "ЦСОН Целинского района " № 16 от 03.03.2025г | |||
Перечень и тарифы на дополнительные социальные услуги, | |||
предоставляемые получателям социальных услуг | |||
в отделении социального обслуживания на дому Автономной некоммерческой организации | |||
"Центр социального обслуживания населения Целинского района" | |||
Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф (руб.,коп.) | |
1 | Побелка стен, ровной поверхности | 1 кв.м | 6,33 |
2 | Покраска стен, ровной поверхности | 1 кв.м | 12,66 |
3 | Подготовка поверхности к покраске, побелке (зачистка поверхности, замазка трещин, щелей) | 1 кв.м | 9,50 |
4 | Покраска рам, изгороди, металлических труб, радиаторов отопления | 1 пог.м | 6,33 |
5 | Подклеивание обоев | 1 кв.м | 22,16 |
6 | Сезонная подготовка оконных рам | 1 окно | 28,49 |
7 | Мытье окон | 1 кв.м | 9,50 |
8 | Мытье дверей | 1 дверь | 12,66 |
9 | Мытье стен, панелей | 1 кв.м | 3,17 |
10 | Мытье потолков | 1 кв.м. | 12,66 |
11 | Мытье люстр | 1 услуга | 25,32 |
12 | Мытье зеркал | 1 услуга | 12,66 |
13 | Вытереть пыль, обмести паутину | 1 услуга | 9,50 |
14 | Влажная чистка напольных покрытий (палас, ковровая дорожка и др.) | 1 кв.м | 12,66 |
15 | Выбивание половиков (ковриков, покрывал) от пыли | 1 кв.м. | 6,33 |
16 | Подметание пола | 1 кв.м. | 1,27 |
17 | Мытьё пола | 1 кв.м. | 1,90 |
18 | Чистка напольного покрытия пылесосом, веником | 1 кв.м | 3,17 |
19 | Чистка раковины, умывальника | 1 услуга | 6,33 |
20 | Чистка ванны | 1 услуга | 15,83 |
21 | Мытьё обуви | 1 пара | 6,33 |
22 | Уход за комнатными растениями | 1 услуга | 12,66 |
23 | Повесить (снять) шторы, гардины, занавески | 1 услуга | 6,33 |
24 | Смена постельного белья | 1 комплект | 6,33 |
25 | Застелить кровать (диван) после сна (Расстелить перед сном) | 1 кровать | 3,17 |
26 | Просушка одеял, подушек, верхней одежды | 1 шт. | 6,33 |
27 | Стирка белья в стиральной машине активаторного типа заказчика | 1 кг | 6,33 |
28 | Стирка белья в стиральной машине-автомат заказчика | 1 услуга | 3,17 |
29 | Стирка белья вручную | 1 кг | 22,16 |
30 | Полоскание белья вручную | 1 кг | 9,50 |
31 | Развесить (снять) белье для сушки (после сушки) | 1 кг | 3,17 |
32 | Утюжка белья | 1 кг | 12,66 |
33 | Швейные услуги | 1 услуга | 9,50 |
34 | Уборка: | ||
в платяном шкафу | 1 услуга | 6,33 | |
в шкафу для посуды | 1 услуга | 12,66 | |
35 | Мытье холодильника | 1 услуга | 12,66 |
36 | Мытье посуды в домах без удобств | 1 услуга | 12,66 |
37 | Мытье посуды в домах с удобствами | 1 услуга | 9,50 |
38 | Чистка посуды в домах без удобств | 1 услуга | 25,32 |
39 | Чистка посуды в домах с удобствами | 1 услуга | 18,99 |
40 | Мытье газовой плиты, электроплиты | 1 услуга | 9,50 |
41 | Содействие в окрашивании волос головы | 1 услуга | 15,83 |
42 | Вынос твердых, жидких бытовых отходов не более 7 кг | 1 ведро | 9,50 |
43 | Вынос сухой листвы (травы) не более 7 кг | 1 мешок | 15,83 |
44 | Ощипывание тушек домашней птицы: | ||
курица | 1 тушка | 18,99 | |
утка | 1 тушка | 25,32 | |
гусь, индейка | 1 тушка | 31,65 | |
45 | Разделывание тушек домашней птицы: | ||
курица | 1 тушка | 18,99 | |
утка | 1 тушка | 25,32 | |
гусь, индейка | 1 тушка | 31,65 | |
46 | Перенос угля в подсобное помещение для хранения | ||
/- на расстояние до 50 метров | 1 ведро | 6,33 | |
/-на расстояние свыше 50 метров | 1 ведро | 12,66 | |
47 | Содействие в получении и доставке сельхозпродуктов с земельного пая | 1 услуга | 31,65 |
48 | Перенос полученных с/х продуктов земельного пая в подсобное помещение | ||
/- на расстоянии до 50 метров | 1 ведро | 6,33 | |
/-на расстоянии свыше 50 метров | 1 ведро | 12,66 | |
49 | Подметание двора | 1 кв.м | 2,22 |
50 | Уборка двора от листвы с помощью инвентаря | 1 кв.м | 2,22 |
51 | Расчистка дорожек от снега | 1 кв.м | 6,33 |
52 | Подготовка грядки к вскапыванию | 1 кв.м | 6,33 |
53 | Вскапывание земли под грядку | 1 кв.м | 9,50 |
54 | Боронование земли перед посадкой (после посадки) | 1 кв.м | 6,33 |
55 | Посадка картофеля | 1 кв.м. | 9,50 |
56 | Высадка (посадка) рассады | 1 десяток | 9,50 |
57 | Высадка (посадка) лука, чеснока, семян | 1пог.м. | 3,17 |
58 | Прополка с использованием садово-огородного инвентаря | 1 кв.м. | 9,50 |
59 | Прополка вручную | 1 кв.м | 9,50 |
60 | Полив грядки из ведра | 1 ведро | 6,33 |
61 | Полив огорода из шланга | 1 услуга | 6,33 |
62 | Сбор урожая: | ||
овощей | 1 кг | 3,17 | |
фруктов, орехов, винограда | 1 кг | 6,33 | |
ягод | 1 услуга | 6,33 | |
63 | Сортировка: | ||
овощей | 1 кг | 3,17 | |
фруктов, орехов, винограда | 1 кг | 3,17 | |
ягод | 1 услуга | 9,50 | |
64 | Выкапывание картофеля (корнеплодов) | 1 кг | 6,33 |
65 | Оказание помощи в консервировании овощей и фруктов | 1 банка 3 литра | 12,66 |
1 банка 1 литр | 4,22 | ||
66 | Опустить (поднять) заготовки в подвал (из подвала) | 1 кг | 3,17 |
67 | Посадка саженцев, кустарников | 1 шт. | 6,33 |
68 | Побелка деревьев | 1 шт. | 6,33 |
69 | Утепление и окапывание на зиму (подготовка к весенне-летнему сезону) кустарников, виноградной лозы, саженцев | 1 шт. | 15,83 |
70 | Обрезка фруктовых деревьев, кустарников, виноградной лозы | 1 шт. | 9,50 |
71 | Кормление и водопой домашней птицы,домашних животных | 1 услуга | 6,33 |
72 | Сбор яиц | 1 услуга | 3,17 |
73 | Покупка и доставка на дом промтоваров хозяйственного назначения, материалов для ремонта не более 7 кг | 1 кг | 6,33 |
74 | Оплата услуг мобильной связи | 1 услуга | 3,17 |
75 | Оказание помощи в написании и прочтении писем, чтении инструкций, газет и журналов | 1 услуга | 6,33 |
76 | Организация ритуальных услуг ( при отсутствии у умерших получателей социальных услуг родственников или их нежелание заняться погребением) | 1 услуга | 28,51 |
77 | Сопровождение получателей социальных услуг вне дома, в пределах муниципального образования | 1 услуга | 31,65 |
78 | Мытье унитаза с применением чистящих средств | 1 услуга | 28,49 |
79 | Обучение пользованием мобильным устройством | 1 услуга | 6,33 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения